Číslo: |
64298
|
Originální název: | DS1017-01-20NA8 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Zásuvka samořezná na plochý kabel, 2x10Au, RM=1.27/0.635 |
Výrobce: | CNF - CONNFLY |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_64298_PFL3005-20-YG-1.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 124 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 28 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 25,4115 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 21,0012 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 18,6670 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 17,5010 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 16,3339 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 15,1668 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 14,2340 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | CNF | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 10 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 1,27 | |
Počet řádků x počet sloupců | 2x10 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 90 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | samorezne | |
Vzdálenost mezi vodiči na druhé straně konektoru - pokud stejná, potom zde není uvedeno [mm] | 0,635 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Izolační napětí [kV] | 0,5 | |
Výška izolované části [mm] | 3,2 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | černá | |
Pokovení | Au | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
64392
Plochý kabel, 20žil, šedý, PVC, r0.635mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 1 680,8000 | 1 |
|
66085
Plochý kabel, 20žil, šedý, PVC, r0.635mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
20 | 105,4630 | 1 |
|
36806
Kolíková lišta lámací, 2řadax10, SMD Au, R=1.27mm, H:2.0mm
|
CNF
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
48 | 16,5830 | 1 |
|
36887
Kolíková lišta lámací, 2řadax10, 90° Au, R=1.27mm, H:1.5mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
100 | 10,9780 | 1 |
|
36900
Kolíková lišta lámací, 2řadax10, rovné Au, R=1.27mm, H:1.5m
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
244 | 5,2970 | 1 |
|
36801
Vidlice krytá dvouřadá, 2x10, vývody SMD Au, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
10 | 13,1970 | 1 |